Taakveld | Begroting | Rekening | Afwijking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
0.1 Bestuur | 10.005 | 145 | -9.860 | 9.290 | 189 | 9.101 | -715 | 44 | 759 | 0.1 Bestuur Toelichting 0.1 BestuurLasten bedragen x € 1.000,- Toelichting Bedrag I/S Voor de subsidie gebiedsparticipatie door de dorps- en wijkraden hebben we € 325.000 beschikbaar gesteld. Er is in 2021 minder gebruik van de regeling gemaakt dan verwacht. Dat heeft onder andere te maken met de afspraak dat dorps- en wijkraden eerst hun eigen reserves aan moeten spreken om de kosten van activiteiten gebiedsparticipatie te dekken. Voordeel 170 I 00100020 Representatie college Er is door de raadsleden minder van de mogelijkheden voor vorming en opleiding gebruik gemaakt. Voorts is er geen Raadsconferentie geweest. Voordeel 133 I Bij de kosten van het College van Burgemeester & Wethouders is sprake van een overschrijding ad € 100.000. Deze overschrijding wordt met name veroorzaakt door onverwachte kosten in verband met de pensioenregeling (APPA) ad € 127.000. Nadeel 100 I De kosten van de Raadsgriffie zijn circa € 200.000 lager dan begroot. Dit betreft met name niet ingevulde vacatureruimte. Voordeel 200 I De meevaller bij de Rekenkamercommissie wordt veroorzaakt doordat er minder onderzoeken zijn verricht dan bij de begroting was verondersteld. Voordeel 55 I Accountantkosten Nadeel 124 I De aan de VNG betaalde contributie is circa € 102.000 lager dan het in de begroting beschikbare bedrag. Dit heeft te maken met het feit dat de contributie vroeger indirect via een uitname uit het Gemeentefonds is betaald en tegenwoordig door de gemeenten zelf. De gemeenten zijn hiervoor via het Gemeentefonds gecompenseerd. Voordeel 102 I Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000 Voordeel 282 I Totaal lasten Voordeel 718 | |
0.2 Burgerzaken | 4.301 | 2.295 | -2.006 | 3.749 | 1.952 | 1.797 | -552 | -343 | 209 | 0.2 Burgerzaken Toelichting 0.2 BurgerzakenLasten bedragen x € 1.000,- Toelichting Bedrag I/S 00200001 Bugerzaken IV Nadeel 107 I 00200003/00200004/00200006 Voordeel 369 I 00200009 Verkiezingen Voordeel 238 I Diverse kleine verschillen Voordeel 51 I Totaal lasten Voordeel 551 Baten bedragen x € 1.000,- Toelichting Bedrag I/S 00200003/00200004/00200006 Nadeel 369 I 00200007 Personen en familierecht Voordeel 71 I Kleine verschillen een nadeel van 43 K. Nadeel 43 I Totaal baten Nadeel 341 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 3.022 | 1.210 | -1.812 | 3.995 | 3.295 | 700 | 973 | 2.085 | 1.112 | 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Toelichting 0.3 Beheer overige gebouwen en grondenLasten bedragen x € 1.000,- Toelichting Bedrag I/S Afwaardering voormalige onderwijslocatie. De taxatiewaarde was lager dan de boekwaarde. Nadeel 810 I Extra storting onderhoudsvoorziening. Dit voor in het verleden strategisch aangekochte locaties. Met deze extra voorziening wordt achterstallig onderhoud opgevangen in 2022. Nadeel 123 I Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000 Nadeel 38 I Totaal lasten Nadeel 971 Baten bedragen x € 1.000,- Toelichting Bedrag I/S Binnen project Zwitsal hebben we in 2021 per saldo meer huuropbrengsten gerealiseerd dan we vooraf hadden verwacht. Per saldo (btw vrijgsteld en btw belast) bedraagt dat 284.000. Voordeel 284 I Meer verkoopopbrengsten van verkoop gebouwen dan begroot Voordeel 1.789 I Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000 Voordeel 12 I Totaal baten Voordeel 2.085 | |
0.5 Treasury | 9.037 | 10.668 | 1.631 | 8.499 | 10.497 | -1.998 | -538 | -171 | 367 | 0.5 Treasury Toelichting 0.5 TreasuryLasten bedragen x € 1.000,- Toelichting Bedrag I/S De rente over leningen valt lager uit omdat wij geen nieuwe lange leningen hebben aangetrokken, er waren enige rentebaten over de opgenomen leningen met korte looptijd. Voordeel 466 I Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000 Voordeel 72 I Totaal lasten Voordeel 538 Baten bedragen x € 1.000,- Toelichting Bedrag I/S De toe te rekenen rente aan het grondbedrijf viel ca € 0,2 lager uit omdat er minder gronden aan begin van het jaar in bezit waren, daarnaast viel het te hanteren rentepercentage lager uit. Nadeel 218 I De door te berekenen rente aan activa valt bijna € 0,2 miljoen lager uit, wegens lagere bezittingen per 1-1-2021, een nadeel. Nadeel 176 I We ontvangen € 0,2 miljoen meer dividend dan begroot, met name wegens het inlopen van het dividend van de BNG bank over 2019 hetgeen was bevroren, voordeel. Voordeel 190 I Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000 Voordeel 31 I | |
0.61 OZB Woningen | 2.120 | 26.136 | 24.016 | 2.347 | 25.904 | -23.557 | 227 | -232 | -459 | 0.61 OZB Woningen Toelichting 0.61 OZB WoningenLasten bedragen x € 1.000,- Toelichting Bedrag I/S In 2021 heeft een nabetaling van € 220.000 aan Tribuut plaatsgevonden in verband met een wijziging van de begroting 2020 Nadeel 220 I Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000 Nadeel 7 I Totaal lasten Nadeel 227 Baten bedragen x € 1.000,- Toelichting Bedrag I/S De OZB- opbrengst op woningen vertoont een nadeel van € 232.000. De voornaamste reden hiervan is dat de werkelijke waarde ontwikkeling iets lager uitvalt dan waar in de begroting rekening is mee gehouden. Nadeel 232 I Totaal baten Nadeel 232 | |
0.62 OZB Niet-woningen | 28.442 | 28.442 | 27.897 | -27.897 | -545 | -545 | |||||
0.64 Belastingen overig | 91 | 9.621 | 9.530 | -187 | 9.750 | -9.937 | -278 | 129 | 407 | 0.64 Belastingen overig Toelichting 0.64 Belastingen overigLasten bedragen x € 1.000,- Toelichting Bedrag I/S Tribuut heeft over 2021 een voordelig resultaat behaald van €278.000,- Voordeel 278 I Totaal lasten Voordeel 278 | |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 357.579 | 357.579 | 371.597 | -371.597 | 14.018 | 14.018 | 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Toelichting 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen GemeentefondsBaten bedragen x € 1.000,- Toelichting Bedrag I/S In de Tussentijdse rapportage 2021 was, gebaseerd op de meicirculaire, rekening gehouden met een voordeel van € 8,3 miljoen. In de rapportage Grote verschillen, gebaseerd op de septembercirculaire, nam het verwachte voordeel toe tot € 12 miljoen. Het definitieve voordeel op de algemene uitkering komt uit op € 14 miljoen. De hogere uitkering wordt veroorzaakt door de gevolgen van de decembercirculaire 2021, waarin sprake is van een extra nabetaling over 2019 en nieuwe middelen voor versterking van de gemeentelijke dienstverlening voor mensen in een kwetsbare positie. Het voordelige resultaat van de algemene uitkering wordt veroorzaakt door: Het verschil op dit taakveld is groter dan in voorgaande jaren omdat het vorige kabinet in de loop van 2021 besluiten heeft genomen, die voor gemeenten substantiële gevolgen hadden. In het voorjaar betrof dat de incidentele compensatie in de tekorten jeugdzorg en het schrappen van de opschalingskorting en in het najaar de extra middelen voor versterking van de gemeentelijke dienstverlening voor mensen in een kwetsbare positie. Tevens draagt de compensatie door het Rijk voor de nadelen als gevolg van de coronapandemie sterk bij aan het voordelige resultaat. Voordeel 14.018 I Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000 Voordeel I Totaal baten Voordeel 14.018 | ||||
0.8 Overige baten en lasten | -738 | 373 | 1.111 | 6.691 | 6.841 | -150 | 7.429 | 6.468 | -961 | 0.8 Overige baten en lasten Toelichting 0.8 Overige baten en lastenLasten bedragen x € 1.000,- Toelichting Bedrag I/S Een deel van de gemeentelijke loonkosten zijn op voorhand niet direct toerekenbaar aan taakvelden. Dit is elk jaar zo omdat we op voorhand niet weten op welke projecten en in welke mate inzet (uren) gepleegd moet worden. Het biedt ons tevens een bepaalde mate van flexibiliteit. Deze kosten moeten gedurende het jaar wel toegerekend worden aan taakvelden of daaraan gerelateerde projecten. In 2021 hebben we hierop een nadeel behaald van € 1.260.000. De toerekening van overhead aan het Grondbedrijf en investeringsprojecten kent een voordeel van € 365.000. Nadeel 895 I In de MPB 2020-2023 is een financiële buffer opgenomen van € 1,3 miljoen in 2021 oplopend tot € 6,3 miljoen vanaf 2023, die aangewend kan worden als bepaalde bezuinigingen minder opbrengen dan was aangenomen. We zien dat op programma 5 een aantal bezuinigingen niet haalbaar is. Ter dekking hiervan laten we de buffer vrijvallen. Voordeel 1.300 I Op de Veldekster zijn kavels verkocht. Deze kavels zijn afgeschreven. Tegenover deze last staat een even grote opbrengst aan de batenkant. Nadeel 1.700 I De gemeente Apeldoorn fungeert als kassier voor de bijdragen van het rijk en de provincie Gelderland in het kader van de Regiodeal. De gemeente beheert deze gelden en keert deze na goedkeuring uit aan de betreffende projecten. In 2021 is € 4,2 mln. ontvangen en uitgekeerd. Aangezien Apeldoorn slechts als “bank” fungeert zijn deze gelden niet in de begroting geraamd. Nadeel 4.200 I Verzekeringen Voordeel 220 I De recent CAO gemeenten heeft een nadeel van € 1,9 miljoen. Een deel hiervan wordt gedekt vanuit de BVR. Op dit taakveld resteert een nadeel van € 0,9 miljoen. Nadeel 900 I Jaarlijks begroten we een post voor de onderuitputting van de kapitaallasten, deze was in 2021 € 0,6 miljoen. Deze stelpost is volledig ingevuld door achterbijvende investeringen. Al deze voordelen worden niet zichtbaar op dit taakveld, maar zijn verdeeld over alle taakvelden met investeringen. Wanneer de afwijking op de kapitaallasten kleiner is dan de rapporteringsgrens van € 200.000, is op dat taakveld geen separate toelichting opgenomen. Nadeel 600 I De voorziening dubieuze debiteuren is naar beneden bijgesteld. Voordeel 233 I Op dit taakveld worden zowel aan de lasten- als de batenkant technische administratieve correcties uitgevoerd. Het betreft boekingen m.b.t. strategische gronden. Aan de lastenkant betreft het een afwijking van € 0,4 miljoen voordeel. Hier staan lagere baten voor hetzelfde bedrag tegenover. Voordeel 400 I We hebben een netto voordeel van € 0,6 mln op salarissen , omdat vacatures lastig invulbaar waren. Voordeel 600 I Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000 Nadeel 1.888 I Totaal lasten Nadeel 7.430 Baten bedragen x € 1.000,- Toelichting Bedrag I/S Op de Veldekster zijn kavels verkocht. De opbrengsten hadden we niet begroot. Tegenover deze opbrengsten staat een even grote last in de vorm van afschrijvingskosten. Voordeel 1.700 I De gemeente Apeldoorn fungeert als kassier voor de bijdragen van het rijk en de provincie Gelderland in het kader van de Regiodeal. De gemeente beheert deze gelden en keert deze na goedkeuring uit aan de betreffende projecten. In 2021 is € 4,2 mln. ontvangen en uitgekeerd. Aangezien Apeldoorn slechts als “bank” fungeert zijn deze gelden niet in de begroting geraamd. Voordeel 4.200 I Tenslotte melden we een nadeel van € 0,5 mln op vooruitontvangen subsidies van de BROA. Deze zijn nog niet besteed aan BROA-projecten en worden volgens de boekhoudvoorschriften op de balans opgenomen. Nadeel 520 I Op dit taakveld worden zowel aan de lasten- als de batenkant technische administratieve correcties uitgevoerd. Het betreft boekingen m.b.t. strategische gronden. Aan de lastenkant betreft het een afwijking van € 0,4 miljoen voordeel. Hier staan lagere baten voor hetzelfde bedrag tegenover. Nadeel 400 I Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000 Voordeel 1.489 I Totaal baten Voordeel 6.469 | |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 145 | 145 | 145 | -145 | 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Toelichting 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | ||||||
3.4 Economische promotie | 1.187 | 2.183 | 996 | 941 | 3.145 | -2.204 | -246 | 962 | 1.208 | 3.4 Economische promotie Toelichting 3.4 Economische promotieLasten bedragen x € 1.000,- Toelichting Bedrag I/S Op het beschikbare budget voor topevenementen is er een voordeel van een kleine € 200.000. Er waren het afgelopen jaar geen grote evenementen. De heropening van paleis het Loo is uitgesteld naar 2022 en de evenementen rondom de heropening hebben dan plaats. Wij stellen voor het budget dat daarmee gemoeid is (€ 100.000) als overlopend project in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen. Voordeel 275 I Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000 Nadeel 28 I Totaal lasten Voordeel 247 Baten bedragen x € 1.000,- Toelichting Bedrag I/S In de jaarrekening 2020 hielden we vanwege corona rekening met een tekort op de opbrengst toeristenbelasting van € 0,8 miljoen. In 2021 zijn de definitieve aanslagen opgelegd en blijkt dat de toeristische sector zich goed hersteld heeft en het nadeel zich niet heeft voorgedaan. Voordeel 963 I Totaal baten Voordeel 963 | |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 55 | -55 | 26 | 4 | 22 | -29 | 4 | 33 | 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Toelichting 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | ||
00100001 Burgemeester en wethouders | 1.398 | -1.398 | 1.497 | 1.497 | 99 | -99 | |||||
00100002 Vorming en opleiding b en w | 6 | 6 | 6 | -6 | |||||||
00100003 Raadsgriffie | 1.152 | -1.152 | 944 | 14 | 930 | -208 | 14 | 222 | |||
00100004 Raad | 1.369 | -1.369 | 1.374 | 1.374 | 5 | -5 | |||||
00100005 Fractieassistentie | 131 | -131 | 115 | 115 | -16 | 16 | |||||
00100006 Politieke markt | 189 | -189 | 160 | 160 | -29 | 29 | |||||
00100007 Rekenkamercommissie | 115 | -115 | 60 | 60 | -55 | 55 | |||||
00100008 Onderzoeksbudget Raad / Griffie | 33 | -33 | -33 | 33 | |||||||
00100009 Communicatiebudget | 69 | -69 | 53 | 53 | -16 | 16 | |||||
00100011 Presentiegelden + overige kosten | 56 | -56 | 42 | 42 | -14 | 14 | |||||
00100012 Nationale ombudsman | 32 | -32 | 39 | 39 | 7 | -7 | |||||
00100014 Werkbudget Gebiedsmanagement | 86 | -86 | 65 | 65 | -21 | 21 | |||||
00100015 Vitaliteitsaanpak | 196 | -196 | 258 | 258 | 62 | -62 | |||||
00100016 Stimulering participatie | 124 | -124 | 71 | 22 | 49 | -53 | 22 | 75 | |||
00100017 Diverse kosten dienstverlening | 25 | -25 | 23 | 23 | -2 | 2 | |||||
00100018 Bijdrage regiogemeenten | 83 | 83 | 83 | -83 | |||||||
00100019 Huisvesting oude raadhuis | 98 | -98 | 70 | 70 | -28 | 28 | |||||
00100020 Representatie college | 202 | -202 | 69 | 69 | -133 | 133 | |||||
00100023 Loonkosten taakveld 0.1 SR | 117 | -117 | 117 | 117 | |||||||
00100024 Werkb. en contrb. G27/NCIS/ENTP | 75 | -75 | 50 | 50 | -25 | 25 | |||||
00100025 Contributie VNG | 810 | -810 | 708 | 708 | -102 | 102 | |||||
00100026 Lobbybudget | 25 | -25 | 22 | 22 | -3 | 3 | |||||
00100027 Regionale Samenwerking | 459 | -459 | 363 | 363 | -96 | 96 | |||||
00100028 Raadhuis | 65 | 62 | -3 | 94 | 70 | 24 | 29 | 8 | -21 | ||
00100029 Programma dienstverlening | 1 | 1 | 1 | -1 | |||||||
00100035 Vorming en opleiding Raad | 67 | -67 | 9 | 9 | -58 | 58 | |||||
00100037 Loonkosten taakveld 0.1POW | 2.219 | -2.219 | 2.219 | 2.219 | |||||||
00100039 POW Burgerparticipatie | 230 | -230 | 274 | 274 | 44 | -44 | |||||
00100040 Accountantskosten | 200 | -200 | 324 | 324 | 124 | -124 | |||||
00100041 Smart City | 138 | -138 | 108 | 108 | -30 | 30 | |||||
00100042 Subsidiëring inwonersparticipatie | 325 | -325 | 155 | 155 | -170 | 170 | |||||
00200001 Burgerzaken (iv) | 172 | -172 | 279 | 279 | 107 | -107 | |||||
00200002 Loonkosten taakveld 0.2 POW | 2.211 | -2.211 | 2.211 | 2.211 | |||||||
00200003 Reisdocumenten | 442 | 812 | 370 | 334 | 703 | -369 | -108 | -109 | -1 | ||
00200004 Rijbewijzen | 157 | 678 | 521 | 80 | 545 | -465 | -77 | -133 | -56 | ||
00200005 Naturalisaties en naamswijz. | 234 | 312 | 78 | 210 | 277 | -67 | -24 | -35 | -11 | ||
00200006 Documenten en verklaringen | 224 | 285 | 61 | 40 | 102 | -62 | -184 | -183 | 1 | ||
00200007 Personen en familierecht | 98 | 186 | 88 | 88 | 319 | -231 | -10 | 133 | 143 | ||
00200008 Basisregistratie personen (BRP) | 22 | 22 | 4 | 6 | -2 | -18 | -16 | 2 | |||
00200009 Verkiezingen | 741 | -741 | 503 | 503 | -238 | 238 | |||||
00300001 Vastgoed overig | 58 | 74 | 16 | 36 | 10 | 26 | -22 | -64 | -42 | ||
00300002 Woonwagens | 18 | -18 | 16 | 16 | -2 | 2 | |||||
00300003 Vastgoed te verkopen | 441 | 395 | -46 | 1.773 | 2.202 | -429 | 1.332 | 1.807 | 475 | ||
00300004 Verkoopteam vastgoed en grond | 2 | 2 | 2 | -2 | |||||||
00300006 Rechten & verhuringen overig | 1 | 25 | 24 | 8 | 44 | -36 | 7 | 19 | 12 | ||
00300008 Vastgoedbedrijf algemeen | 612 | -612 | 510 | 10 | 500 | -102 | 10 | 112 | |||
00300010 AD budget team vastgoed | 1.176 | -1.176 | 1.176 | 1.176 | |||||||
00300011 Zwitsal (btw-aftrek) | 167 | 646 | -479 | 167 | 646 | 479 | |||||
00300012 Zwitsal (btw-vrij) | 575 | 575 | 138 | 213 | -75 | -437 | -362 | 75 | |||
00300013 Erfpachten vml Grondbedrijf | 141 | 141 | 169 | 170 | -1 | 28 | 29 | 1 | |||
00500001 Treasury | 9.037 | 10.038 | 1.001 | 8.499 | 9.677 | -1.178 | -538 | -361 | 177 | ||
00500002 Dividenduitkeringen | 630 | 630 | 820 | -820 | 190 | 190 | |||||
00610001 WOZ-Woningen | 1.801 | -1.801 | 2.028 | 14 | 2.014 | 227 | 14 | -213 | |||
00610002 OZB-Woningen | 26.136 | 26.136 | 25.890 | -25.890 | -246 | -246 | |||||
00620001 WOZ-niet Woningen | 319 | -319 | 319 | 319 | |||||||
00620002 OZB-Niet woningen | 28.442 | 28.442 | 27.897 | -27.897 | -545 | -545 | |||||
00640001 Hondenbelasting | 771 | 771 | 781 | -781 | 10 | 10 | |||||
00640002 Precariobelasting | 8.080 | 8.080 | 8.196 | -8.196 | 116 | 116 | |||||
00640003 Reclamebelasting | 417 | 417 | 303 | -303 | -114 | -114 | |||||
00640004 Overige Belastingen | 91 | 353 | 262 | -187 | 470 | -657 | -278 | 117 | 395 | ||
00700001 Algemene uitkering | 357.579 | 357.579 | 371.597 | -371.597 | 14.018 | 14.018 | |||||
00800001 Loonkosten taakveld 0.8 INF | -72 | 72 | -93 | -93 | -21 | 21 | |||||
00800002 Concern Stelposten | 1.070 | -1.070 | -138 | -1.003 | 865 | -1.208 | -1.003 | 205 | |||
00800007 Loonkosten taakveld 0.8 PVG | 4.311 | -4.311 | 4.311 | 4.311 | |||||||
00800008 Loonkosten taakveld 0.8 RL | 117 | -117 | 130 | 130 | 13 | -13 | |||||
00800010 Loonkosten taakveld 0.8 ORG | 1.552 | -1.552 | 1.552 | 1.552 | |||||||
00800012 Huisvesting / gebouwbeheer | 91 | -91 | 91 | 91 | |||||||
00800013 Inhuur lucrato t.b.v. ext. opdracht. | 49 | -49 | 37 | 37 | -12 | 12 | |||||
00800014 Stelpost regio (zomernota) | 308 | 308 | 308 | -308 | |||||||
00800016 Stelposten Financien en Control | 1.867 | -1.867 | -1.867 | 1.867 | |||||||
00800019 ZW-poort PPS Veldekster | 1.767 | 1.768 | -1 | 1.767 | 1.768 | 1 | |||||
00800020 ZW-poort PPS wegener | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
00800021 Kanaalzone PPS pilot zuid | -164 | -163 | -1 | -164 | -163 | 1 | |||||
00800022 Saldo Kostenplaats Salarissen | -481 | 481 | 2.075 | 1.590 | 485 | 2.556 | 1.590 | -966 | |||
00800023 Loonkosten taakveld 0.8BO | -44 | 44 | 50 | 50 | 94 | -94 | |||||
00800024 Externe opdrachten PVG/IB | 7 | 7 | 7 | -7 | |||||||
00800025 Verzekeringen en Schade’s | -220 | -220 | -220 | 220 | |||||||
00800026 Extra uren Coronacrisis | 96 | 96 | 96 | -96 | |||||||
00800027 Regio deal Cleantechregio | 4.186 | 4.185 | 1 | 4.186 | 4.185 | -1 | |||||
00800028 Loonkosten taakveld 0.8 PPIM | -4.499 | 65 | 4.564 | -3.152 | 76 | -3.228 | 1.347 | 11 | -1.336 | ||
00800029 Loonkosten taakveld 0.8 ROR | -3.556 | 3.556 | -3.023 | -3.023 | 533 | -533 | |||||
00800030 Loonkosten taakveld 0.8 VG | -1.044 | 1.044 | -767 | -767 | 277 | -277 | |||||
00800031 Loonkosten taakveld 0.8 omgrverg | -80 | 80 | -134 | -134 | -54 | 54 | |||||
00800032 Loonkosten taakveld 0.8 VOA | -19 | 19 | 19 | -19 | |||||||
00900001 Vennootschapsbelasting | 145 | 145 | 145 | -145 | |||||||
03400001 Versterking beeldvoming | 136 | -136 | 170 | 170 | 34 | -34 | |||||
03400002 Topevenementen | 266 | -266 | 94 | 94 | -172 | 172 | |||||
03400003 Toeristenbelasting | 2 | 2.183 | 2.181 | 2 | 3.147 | -3.145 | 964 | 964 | |||
03400006 Ondersteuning evenementen | 783 | -783 | 675 | -2 | 677 | -108 | -2 | 106 | |||
05300001 Vormings- en ontw.werk | 55 | -55 | 26 | 4 | 22 | -29 | 4 | 33 | |||
4400 Overige goederen en diensten | 462 | -462 | 487 | 487 | 25 | -25 | |||||
4111 Salarissen bestuurders | 931 | -931 | 955 | 955 | 24 | -24 | |||||
4490 Verzekeringen | 3 | -3 | 5 | 5 | 2 | -2 | |||||
4431 Werkkostenregeling | 1 | 1 | 1 | -1 | |||||||
4401 Werkkostenregeling | 34 | 34 | 34 | -34 | |||||||
4471 Onderhoudskosten | 2 | -2 | -2 | 2 | |||||||
4408 WKR: Gerichte vrijstelling | 15 | 15 | 15 | -15 | |||||||
4404 Kennis en ontwikkeling | 6 | 6 | 6 | -6 | |||||||
4401 Werkkostenregeling | 14 | -14 | 3 | 3 | -11 | 11 | |||||
4400 Overige goederen en diensten | 35 | -35 | 8 | 8 | -27 | 27 | |||||
4100 Salarissen en sociale lasten | 1.043 | -1.043 | 878 | 878 | -165 | 165 | |||||
4408 WKR: Gerichte vrijstelling | 1 | 1 | 1 | -1 | |||||||
4404 Kennis en ontwikkeling | 21 | -21 | 7 | 7 | -14 | 14 | |||||
4140 Ingeleend personeel | 39 | -39 | 42 | 42 | 3 | -3 | |||||
8400 Overige goederen en diensten | 14 | -14 | 14 | 14 | |||||||
4180 Salarissen en sociale lasten | 5 | 5 | 5 | -5 | |||||||
4401 Werkkostenregeling | 119 | -119 | 79 | 79 | -40 | 40 | |||||
4111 Salarissen bestuurders | 1.033 | -1.033 | 1.052 | 1.052 | 19 | -19 | |||||
4600 Duurzame goederen | 9 | -9 | -9 | 9 | |||||||
4400 Overige goederen en diensten | 118 | -118 | 130 | 130 | 12 | -12 | |||||
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | 4 | -4 | 4 | 4 | |||||||
4820 Afschrijvingen | 84 | -84 | 89 | 89 | 5 | -5 | |||||
4490 Verzekeringen | 2 | -2 | 3 | 3 | 1 | -1 | |||||
4404 Kennis en ontwikkeling | 1 | 1 | 1 | -1 | |||||||
4102 Salarissen en sociale lasten | 16 | 16 | 16 | -16 | |||||||
4400 Overige goederen en diensten | 131 | -131 | 115 | 115 | -16 | 16 | |||||
4400 Overige goederen en diensten | 189 | -189 | 137 | 137 | -52 | 52 | |||||
4408 WKR: Gerichte vrijstelling | 1 | 1 | 1 | -1 | |||||||
4180 Salarissen en sociale lasten | 9 | 9 | 9 | -9 | |||||||
4140 Ingeleend personeel | 6 | 6 | 6 | -6 | |||||||
4102 Salarissen en sociale lasten | 7 | 7 | 7 | -7 | |||||||
4480 Adviezen | 80 | -80 | 40 | 40 | -40 | 40 | |||||
4400 Overige goederen en diensten | 35 | -35 | 20 | 20 | -15 | 15 | |||||
4480 Adviezen | 33 | -33 | -33 | 33 | |||||||
4400 Overige goederen en diensten | 69 | -69 | 27 | 27 | -42 | 42 | |||||
4404 Kennis en ontwikkeling | 15 | 15 | 15 | -15 | |||||||
4140 Ingeleend personeel | 11 | 11 | 11 | -11 | |||||||
4400 Overige goederen en diensten | 52 | -52 | 42 | 42 | -10 | 10 | |||||
4480 Adviezen | 4 | -4 | -4 | 4 | |||||||
4480 Adviezen | 32 | -32 | 39 | 39 | 7 | -7 | |||||
4400 Overige goederen en diensten | 86 | -86 | 65 | 65 | -21 | 21 | |||||
4400 Overige goederen en diensten | 196 | -196 | 175 | 175 | -21 | 21 | |||||
4360 Subsidies | 56 | 56 | 56 | -56 | |||||||
4480 Adviezen | 27 | 27 | 27 | -27 | |||||||
4360 Subsidies | 63 | -63 | 5 | 5 | -58 | 58 | |||||
4400 Overige goederen en diensten | 5 | 5 | 5 | -5 | |||||||
8400 Overige goederen en diensten | 22 | -22 | 22 | 22 | |||||||
4100 Salarissen en sociale lasten | 61 | -61 | 61 | 61 | |||||||
4400 Overige goederen en diensten | 2 | -2 | 4 | 4 | 2 | -2 | |||||
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | 1 | -1 | 1 | 1 | |||||||
4820 Afschrijvingen | 12 | -12 | 12 | 12 | |||||||
4480 Adviezen | 10 | -10 | -10 | 10 | |||||||
4140 Ingeleend personeel | 6 | 6 | 6 | -6 | |||||||
8400 Overige goederen en diensten | 83 | 83 | 83 | -83 | |||||||
4471 Onderhoudskosten | 13 | -13 | 9 | 9 | -4 | 4 | |||||
4420 Belastingen | 10 | -10 | 7 | 7 | -3 | 3 | |||||
4410 Nuts | 42 | -42 | 22 | 22 | -20 | 20 | |||||
4820 Afschrijvingen | 10 | -10 | 10 | 10 | |||||||
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | 1 | -1 | 1 | 1 | |||||||
4400 Overige goederen en diensten | 22 | -22 | 21 | 21 | -1 | 1 | |||||
4490 Verzekeringen | 1 | -1 | 2 | 2 | 1 | -1 | |||||
4820 Afschrijvingen | 8 | -8 | 8 | 8 | |||||||
4400 Overige goederen en diensten | 189 | -189 | 54 | 54 | -135 | 135 | |||||
4401 Werkkostenregeling | 2 | -2 | 3 | 3 | 1 | -1 | |||||
4420 Belastingen | 2 | -2 | 1 | 1 | -1 | 1 | |||||
4431 Werkkostenregeling | 1 | 1 | 1 | -1 | |||||||
4100 Salarissen en sociale lasten | 117 | -117 | 117 | 117 | |||||||
4140 Ingeleend personeel | 12 | -12 | -12 | 12 | |||||||
4400 Overige goederen en diensten | 63 | -63 | 50 | 50 | -13 | 13 | |||||
4400 Overige goederen en diensten | 810 | -810 | 708 | 708 | -102 | 102 | |||||
4400 Overige goederen en diensten | 25 | -25 | 12 | 12 | -13 | 13 | |||||
4455 Betaalde huren | 10 | 10 | 10 | -10 | |||||||
4503 Inkomensoverdrachten gemeentschappelijke regelingen | 459 | -459 | -96 | -96 | -555 | 555 | |||||
4506 Inkomensoverdrachten overige overheden | 459 | 459 | 459 | -459 | |||||||
4420 Belastingen | 10 | -10 | 11 | 11 | 1 | -1 | |||||
8450 Huren | 62 | 62 | 62 | -62 | |||||||
4470 Onderhoud vastgoed | 5 | -5 | 33 | 33 | 28 | -28 | |||||
