Staat van reserves
Staat van reserves
bedragen x € 1.000,- | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Beginbalans | Vermeerderingen | Verminderingen | Eindbalans | Minimum | Maximum | Doel en bijzonderheden |
Algemene reserve | |||||||
Algemene Reserve | 110.219.075 | 8.123.504 | 13.978.000 | 104.364.579 | 3.000.000 | n.v.t. | De Saldireserve en de reserve eenmalige bestedingen zijn m.i.v. 1-1-2008 samengevoegd. De reserve is een buffer t.b.v. rekening-uitkomsten; wordt ook wel gebruikt ter dekking van incidentele uitgaven |
Algemene reserve | 110.219.075 | 8.123.504 | 13.978.000 | 104.364.579 | |||
Bestemmingsreserve | |||||||
Reserve Overl. Projecten | 12.952.241 | 11.526.614 | 12.952.241 | 11.526.614 | 0 | n.v.t. | Geoormerkte gelden |
Resv gebiedsgericht grondwaterbeheer | 1.630.611 | 53.975 | 1.576.636 | n.v.t. | n.v.t. | Ter dekking van kosten voor grondwaterbeheer | |
BROA | 2.437.107 | 9.212.320 | 10.036.964 | 1.612.463 | 0 | n.v.t. | Gecombineerde reserve voor diverse doeleinden |
Reserve zwitsal park | 5.180.472 | 555.292 | 1.435.267 | 4.300.497 | Het Zwitsalgebied in een periode 10 jaar verder ontwikkelen in openbare ruimte en vastgoed | ||
Reserve Corona | 11.715.399 | 4.091.524 | 7.623.875 | Bestemd voor steunmaatregelen i.h.k.v. Corona | |||
Algemene reserve grondbedrijf | 10.614.315 | 8.991.218 | 2.146.218 | 17.459.315 | cfm risicoprofiel Grondbedrijf | T.b.v. algemeen ondernemersrisico's van het Grondbedrijf. | |
Reserve Hoogspanning de Maten | 2.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | n.v.t. | n.v.t. | Het ondergronds brengen van hoogspanningslijnen in de wijk De Maten | |
Reserve frictiekosten | 1.291.294 | 359.001 | 1.650.295 | 0 | n.v.t. | Middelen om de mobiliteit te bevorderen | |
Reserve bedrijfsvoering GRF | 50.000 | 50.000 | |||||
Egalisatiereserve explosieven | 1.047.303 | 309.423 | 737.880 | n.v.t. | n.v.t. | Deze reserve dient als egalisatiereserve voor de overschotten en tekorten in een jaarschijf voor de kosten van het opruimen van explosieven. | |
Reserve onderwijshuisvesting | 3.338.817 | 2.519.450 | 5.858.267 | op termijn positief 10 jaar | n.v.t. | Reserve t.b.v. opvang fluctuaties in de uitgaven/inkomsten | |
Reserve Hoger onderwijs | 500.000 | 4.770.195 | 575.239 | 4.694.956 | n.v.t. | n.v.t. | Gemeentelijke bijdrage in Hoger onderwijs (campus en Bachelor opleidingen |
Reserve sportactiviteiten | 61.902 | 6.067 | 67.969 | 125.000 | 600.000 | Ondersteuning van sportevenementen | |
Bedrijfsvoeringreserve | 2.000.000 | 2.266.837 | 2.266.837 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | Waarborgen continuïteit van de bedrijfsvoering |
Reserve vernieuwen bomenbestand | 460.781 | 530.336 | 90.000 | 901.117 | 0 | 750.000 | Aanplant nieuwe bomen ter compensatie gekapte bomen |
Reserve topsportevenementen | 173.963 | 145.991 | 319.955 | 0 | n.v.t. | Regelmatig financieel kunnen participeren in topsportevenementen | |
Bestemmingsreserve | 43.738.808 | 54.598.719 | 33.957.688 | 64.379.839 | |||
Totaal | 153.957.883 | 62.722.223 | 47.935.688 | 168.744.418 |
Staat van voorzieningen
Staat van voorzieningen
Naam voorziening | Beginbalans | Vermeerderingen | Verminderingen | Eindbalans | Doel en bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|
Voorziening Sociaal Deficiet | 158.599 | 158.599 | Ter dekking van kosten voor sociaal deficiet | ||
Voorziening groot onderh stadh org | 635.993 | 216.917 | 852.910 | Ter dekking van toekomstig onderhoud | |
Voorziening Huisvuilrechten | 1.646.158 | 2.948.406 | 4.594.564 | Egalisatievoorziening gekoppeld aan geoormerkte tarieven / leges met als doel egaliseren van lasten en baten | |
Voorziening onderhoud Post Zuid | 100.000 | 82.870 | 2.245 | 180.625 | Ter dekking van toekomstig onderhoud |
Voorziening Bouwleges | 2.340.700 | 95.585 | 2.245.115 | Egalisatievoorziening gekoppeld aan geoormerkte tarieven / leges met als doel egaliseren van lasten en baten | |
Voorziening onderhoud Post Noord | 25.000 | 5.992 | 19.008 | Ter dekking van toekomstig onderhoud | |
Voorz.riol. vervanging riolen | 729.917 | 601.282 | 128.635 | Ter dekking van kosten voor vervanging riolen conform BBV voorschriften | |
Voorz.riol.groot onderhoud riolen | 543.567 | 123.979 | 188.233 | 479.314 | Ter dekking van kosten voor groot onderhoud riolen conform BBV voorschriften |
Voorziening expl. begraafplaatsen | 633.132 | 1.688.757 | 1.694.116 | 627.773 | ter dekking van toekomstige kosten onderhoud begraafplaatsten |
Schenking kinderboerderijen | 104.970 | 6.243 | 111.213 | Ter dekking afgesproken schenkingen aan kinderboerderijen | |
Voorziening Wijkzaken | 95.608 | -4.614 | 100.222 | Ter dekking van kosten voor specifieke wijkontwikkelingsprojecten die reeds zijn toegezegd aan de wijkraden | |
Voorziening onderhoud VGA | 2.247.471 | 1.362.626 | 269.330 | 3.340.766 | Ter dekking van de kosten van toekomstig onderhoud van gemeentelijk vastgoed. |
Voorz.riol. groot oh.pompen en gem. | 147.330 | 147.330 | Ter dekking van kosten voor groot onderhoud pompen en gemalen conform BBV voorschriften | ||
Voorz.riol.spaar-/egalisatievoorz. | 1.182.594 | 12.360.753 | 12.249.629 | 1.293.718 | Egalisatievoorziening gekoppeld aan geoormerkte tarieven / leges met als doel egaliseren van lasten en baten |
Voorziening landschapsversterking | 47.104 | 47.104 | Ter dekking van kosten landschapsversterking | ||
Voorziening SPUK | 2.217.458 | 808.867 | 3.026.325 | Ter dekking van terugbetalingsverplichting van ontvangen SPUK-uitkering voor BTW-nadeel op verhuurde accommodaties. | |
Voorz.riol.klimaatadaptiatie | 1.501.183 | 623.875 | 877.308 | Ter dekking van kosten voor afkoppelen van regenwater op riolering | |
Voorziening Bovenwijks | 2.442.589 | 39.384 | 2.481.973 | Ter dekking van kosten voor bovenwijkse voorzieningen | |
Voorz.riol. verv. pompen en gemalen | 794.172 | 495.546 | 1.149.913 | 139.804 | Ter dekking van kosten voor vervanging pompen en gemalen conform BBV voorschriften |
Totaal | 15.337.445 | 22.390.448 | 19.901.913 | 17.825.981 | |