| Taakveld | Begroting | Rekening | Afwijking | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 12.319 | 351 | -11.968 | 12.491 | 350 | 12.141 | 172 | -1 | -173 | 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Toelichting 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 7.591 | 913 | -6.678 | 7.660 | 1.084 | 6.576 | 69 | 171 | 102 | 1.2 Openbare orde en veiligheid Toelichting 1.2 Openbare orde en veiligheid | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 48 | -48 | 48 | 48 | 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Toelichting 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | ||||||
| 01100002 Kosten oefeningen en overig | 42 | -42 | 14 | 14 | -28 | 28 | |||||
| 01100004 VNOG | 11.721 | -11.721 | 11.897 | 11.897 | 176 | -176 | |||||
| 01100005 Bijdrage stichting VBC (Bosbranden) | 20 | -20 | 23 | 23 | 3 | -3 | |||||
| 01100006 Onderhoud brandkranen | 60 | -60 | 101 | 101 | 41 | -41 | |||||
| 01100007 Brandweerkazernes | 291 | 351 | 60 | 271 | 350 | -79 | -20 | -1 | 19 | ||
| 01100009 Loonkosten taakveld 1.1VR | 185 | -185 | 185 | 185 | |||||||
| 01200001 THOR | 105 | -105 | 761 | 305 | 456 | 656 | 305 | -351 | |||
| 01200002 Kosten mobiele handhaving | 25 | -25 | 9 | 9 | -16 | 16 | |||||
| 01200003 RIEC en Bibob | 37 | -37 | 39 | 39 | 2 | -2 | |||||
| 01200004 Integrale veiligheid algemeen | 585 | -585 | 170 | 38 | 132 | -415 | 38 | 453 | |||
| 01200005 VenJ bijdrage Veiligheidshuizen | 346 | -346 | 346 | 346 | |||||||
| 01200006 Gem bijdrage nog veiligerhuis | 28 | -28 | 1 | -27 | 28 | -27 | -27 | ||||
| 01200007 kst bestuursdwang en overig | 15 | -15 | 1 | 35 | -34 | -14 | 35 | 49 | |||
| 01200008 Vergunningen publiek domein | 2 | 184 | 182 | 4 | 103 | -99 | 2 | -81 | -83 | ||
| 01200009 Integrale veiligheid | 33 | -33 | -33 | 33 | |||||||
| 01200010 Veiligheidshuis Noord Oost Gelderl. | 729 | 729 | 630 | 630 | -99 | -99 | |||||
| 01200014 Cctv systeem caterplein | 132 | -132 | 14 | 14 | -118 | 118 | |||||
| 01200016 Loonkosten taakveld 1.2 POW | 413 | -413 | 413 | 413 | |||||||
| 01200017 Explosieven opruiming Fase 1 | 2.704 | -2.704 | 2.875 | 2.875 | 171 | -171 | |||||
| 01200019 Loonkosten taakveld 1.2 vr | 2.371 | -2.371 | 2.371 | 2.371 | |||||||
| 01200020 Mobiele camerasystemen | 31 | -31 | 26 | 26 | -5 | 5 | |||||
| 01200022 loonkosten tv1.2 pth | 35 | -35 | -35 | 35 | |||||||
| 08200001 Loonkosten taakveld 8.2 VR | 48 | -48 | 48 | 48 | |||||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 42 | -42 | 12 | 12 | -30 | 30 | |||||
| 4404 Kennis en ontwikkeling | 2 | 2 | 2 | -2 | |||||||
| 4503 Inkomensoverdrachten gemeentschappelijke regelingen | 11.677 | -11.677 | 11.897 | 11.897 | 220 | -220 | |||||
| 4820 Afschrijvingen | 19 | -19 | -19 | 19 | |||||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 485 | -485 | -485 | 485 | |||||||
| 4402 Stelposten | -463 | 463 | 463 | -463 | |||||||
| 4950 Toegekende reële en bespaarde rente | 3 | -3 | -3 | 3 | |||||||
| 4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | 20 | -20 | 23 | 23 | 3 | -3 | |||||
| 4471 Onderhoudskosten | 60 | -60 | 101 | 101 | 41 | -41 | |||||
| 8450 Huren | 351 | 351 | 350 | -350 | -1 | -1 | |||||
| 4470 Onderhoud vastgoed | 15 | -15 | 1 | 1 | -14 | 14 | |||||
| 4490 Verzekeringen | 4 | -4 | 4 | 4 | |||||||
| 4420 Belastingen | 24 | -24 | 23 | 23 | -1 | 1 | |||||
| 4820 Afschrijvingen | 132 | -132 | 132 | 132 | |||||||
| 4410 Nuts | 1 | -1 | -1 | 1 | |||||||
| 4799 Niet verrekenbare BTW | 4 | -4 | -4 | 4 | |||||||
| 4950 Toegekende reële en bespaarde rente | 29 | -29 | 29 | 29 | |||||||
| 4810 Mutaties voorzieningen | 82 | -82 | 82 | 82 | |||||||
| 4100 Salarissen en sociale lasten | 185 | -185 | 185 | 185 | |||||||
| 4820 Afschrijvingen | 44 | -44 | 55 | 55 | 11 | -11 | |||||
| 4140 Ingeleend personeel | 547 | 547 | 547 | -547 | |||||||
| 4950 Toegekende reële en bespaarde rente | 2 | -2 | 2 | 2 | |||||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 59 | -59 | 146 | 146 | 87 | -87 | |||||
| 8400 Overige goederen en diensten | 3 | -3 | 3 | 3 | |||||||
| 4490 Verzekeringen | 8 | 8 | 8 | -8 | |||||||
| 4420 Belastingen | 3 | 3 | 3 | -3 | |||||||
| 8501 Inkomensoverdrachten Rijk | 156 | -156 | 156 | 156 | |||||||
| 8503 Inkomensoverdrachten gemeentschappelijke regelingen | 146 | -146 | 146 | 146 | |||||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 25 | -25 | -25 | 25 | |||||||
| 4408 WKR: Gerichte vrijstelling | 9 | 9 | 9 | -9 | |||||||
| 4480 Adviezen | 37 | -37 | 1 | 1 | -36 | 36 | |||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 38 | 38 | 38 | -38 | |||||||
| 8400 Overige goederen en diensten | 38 | -38 | 38 | 38 | |||||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 585 | -585 | 161 | 161 | -424 | 424 | |||||
| 4180 Salarissen en sociale lasten | 9 | 9 | 9 | -9 | |||||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 346 | -346 | 346 | 346 | |||||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 28 | -28 | -28 | 28 | |||||||
| 8400 Overige goederen en diensten | -27 | 27 | -27 | -27 | |||||||
| 4404 Kennis en ontwikkeling | 1 | 1 | 1 | -1 | |||||||
| 4480 Adviezen | 2 | -2 | -2 | 2 | |||||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 13 | -13 | -13 | 13 | |||||||
| 8400 Overige goederen en diensten | 35 | -35 | 35 | 35 | |||||||
| 4471 Onderhoudskosten | 1 | 1 | 1 | -1 | |||||||
| 8250 Leges en andere rechten | 184 | 184 | 103 | -103 | -81 | -81 | |||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 2 | -2 | 3 | 3 | 1 | -1 | |||||
| 4140 Ingeleend personeel | 1 | 1 | 1 | -1 | |||||||
| 4480 Adviezen | 33 | -33 | -33 | 33 | |||||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 722 | -722 | 136 | 136 | -586 | 586 | |||||
| 4480 Adviezen | 289 | 289 | 289 | -289 | |||||||
| 8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten | 389 | 389 | 284 | -284 | -105 | -105 | |||||
| 8501 Inkomensoverdrachten Rijk | 340 | 340 | 346 | -346 | 6 | 6 | |||||
| 4180 Salarissen en sociale lasten | 93 | 93 | 93 | -93 | |||||||
| 4402 Stelposten | 7 | -7 | -7 | 7 | |||||||
| 4100 Salarissen en sociale lasten | 112 | 112 | 112 | -112 | |||||||
| 4471 Onderhoudskosten | 132 | -132 | 12 | 12 | -120 | 120 | |||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 2 | 2 | 2 | -2 | |||||||
| 4100 Salarissen en sociale lasten | 413 | -413 | 413 | 413 | |||||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 2.743 | -2.743 | 2.853 | 2.853 | 110 | -110 | |||||
| 4402 Stelposten | -39 | 39 | 39 | -39 | |||||||
| 4480 Adviezen | 22 | 22 | 22 | -22 | |||||||
| 4100 Salarissen en sociale lasten | 2.371 | -2.371 | 2.371 | 2.371 | |||||||
| 4950 Toegekende reële en bespaarde rente | 2 | -2 | 2 | 2 | |||||||
| 4820 Afschrijvingen | 29 | -29 | 24 | 24 | -5 | 5 | |||||
| 4100 Salarissen en sociale lasten | 35 | -35 | -35 | 35 | |||||||
| 4100 Salarissen en sociale lasten | 48 | -48 | 48 | 48 | |||||||
| Saldo | 19.958 | 1.264 | -18.694 | 20.199 | 1.434 | 18.765 | 241 | 170 | -71 | ||
| 0.10 Mutaties reserves 0.10 Mutaties reserves | 140 | 140 | 351 | 491 | -140 | 351 | 351 | 0.10 Mutaties reserves Toelichting 0.10 Mutaties reservesLasten bedragen x € 1.000,- Toelichting Bedrag I/S Nadeel I Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000 Voordeel 351 I Totaal lasten Nadeel 351 Baten bedragen x € 1.000,- Toelichting Bedrag I/S De declaratie van de explosievenopruiming wordt in januari gemaakt. Na het bepalen van de declaratie kan de eventuele storting en onttrekking worden bepaald. Wij hebben 309 K onttrokken uit de egalisatiereserve explosievenopruiming. Hiermee komt de exploitatie op 0. Voordeel 309 I Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000 Voordeel 42 I Totaal baten Voordeel 351 | |||
| 00990053 Rop p2 | 140 | 140 | 351 | 140 | 211 | 351 | -351 | ||||
| 00990065 Reserve Egal. explosieven P2 | 309 | -309 | 309 | 309 | |||||||
| 00990087 Bedrijfsvoeringsreserve p2 | 42 | -42 | 42 | 42 | |||||||
| Mutaties reserves | 140 | 140 | 351 | 140 | 211 | 351 | -351 | ||||
| Mutaties reserves | 309 | -309 | 309 | 309 | |||||||
| Mutaties reserves | 42 | -42 | 42 | 42 | |||||||
| 8800 Mutaties reserves | 140 | 140 | 140 | -140 | |||||||
| 4800 Mutaties reserves | 351 | 351 | 351 | -351 | |||||||
| 8800 Mutaties reserves | 309 | -309 | 309 | 309 | |||||||
| 8800 Mutaties reserves | 42 | -42 | 42 | 42 | |||||||
| Totaal | 19.958 | 1.404 | -18.554 | 20.550 | 1.925 | 18.625 | 592 | 521 | -71 | ||
| Totaal | 140 | 140 | 351 | 491 | -140 | 351 | 351 | ||||
| Totaal | 12.319 | 351 | -11.968 | 12.491 | 350 | 12.141 | 172 | -1 | -173 | ||
| Totaal | 7.591 | 913 | -6.678 | 7.660 | 1.084 | 6.576 | 69 | 171 | 102 | ||
| Totaal | 48 | -48 | 48 | 48 | |||||||
| Totaal | 140 | 140 | 351 | 140 | 211 | 351 | -351 | ||||
| Totaal | 309 | -309 | 309 | 309 | |||||||
| Totaal | 42 | -42 | 42 | 42 | |||||||
| Totaal | 42 | -42 | 14 | 14 | -28 | 28 | |||||
| Totaal | 11.721 | -11.721 | 11.897 | 11.897 | 176 | -176 | |||||
| Totaal | 20 | -20 | 23 | 23 | 3 | -3 | |||||
| Totaal | 60 | -60 | 101 | 101 | 41 | -41 | |||||
| Totaal | 291 | 351 | 60 | 271 | 350 | -79 | -20 | -1 | 19 | ||
| Totaal | 185 | -185 | 185 | 185 | |||||||
| Totaal | 105 | -105 | 761 | 305 | 456 | 656 | 305 | -351 | |||
| Totaal | 25 | -25 | 9 | 9 | -16 | 16 | |||||
| Totaal | 37 | -37 | 39 | 39 | 2 | -2 | |||||
| Totaal | 585 | -585 | 170 | 38 | 132 | -415 | 38 | 453 | |||
| Totaal | 346 | -346 | 346 | 346 | |||||||
| Totaal | 28 | -28 | 1 | -27 | 28 | -27 | -27 | ||||
| Totaal | 15 | -15 | 1 | 35 | -34 | -14 | 35 | 49 | |||
| Totaal | 2 | 184 | 182 | 4 | 103 | -99 | 2 | -81 | -83 | ||
| Totaal | 33 | -33 | -33 | 33 | |||||||
| Totaal | 729 | 729 | 630 | 630 | -99 | -99 | |||||
| Totaal | 132 | -132 | 14 | 14 | -118 | 118 | |||||
| Totaal | 413 | -413 | 413 | 413 | |||||||
| Totaal | 2.704 | -2.704 | 2.875 | 2.875 | 171 | -171 | |||||
| Totaal | 2.371 | -2.371 | 2.371 | 2.371 | |||||||
| Totaal | 31 | -31 | 26 | 26 | -5 | 5 | |||||
| Totaal | 35 | -35 | -35 | 35 | |||||||
| Totaal | 48 | -48 | 48 | 48 | |||||||
| Totaal | 140 | 140 | 140 | -140 | |||||||
| Totaal | 351 | 351 | 351 | -351 | |||||||
| Totaal | 309 | -309 | 309 | 309 | |||||||
| Totaal | 42 | -42 | 42 | 42 | |||||||
| Totaal | 42 | -42 | 12 | 12 | -30 | 30 | |||||
| Totaal | 2 | 2 | 2 | -2 | |||||||
| Totaal | 11.677 | -11.677 | 11.897 | 11.897 | 220 | -220 | |||||
| Totaal | 19 | -19 | -19 | 19 | |||||||
| Totaal | 485 | -485 | -485 | 485 | |||||||
| Totaal | -463 | 463 | 463 | -463 | |||||||
| Totaal | 3 | -3 | -3 | 3 | |||||||
| Totaal | 20 | -20 | 23 | 23 | 3 | -3 | |||||
| Totaal | 60 | -60 | 101 | 101 | 41 | -41 | |||||
| Totaal | 351 | 351 | 350 | -350 | -1 | -1 | |||||
| Totaal | 15 | -15 | 1 | 1 | -14 | 14 | |||||
| Totaal | 4 | -4 | 4 | 4 | |||||||
| Totaal | 24 | -24 | 23 | 23 | -1 | 1 | |||||
| Totaal | 132 | -132 | 132 | 132 | |||||||
| Totaal | 1 | -1 | -1 | 1 | |||||||
| Totaal | 4 | -4 | -4 | 4 | |||||||
| Totaal | 29 | -29 | 29 | 29 | |||||||
| Totaal | 82 | -82 | 82 | 82 | |||||||
| Totaal | 185 | -185 | 185 | 185 | |||||||
| Totaal | 44 | -44 | 55 | 55 | 11 | -11 | |||||
| Totaal | 547 | 547 | 547 | -547 | |||||||
| Totaal | 2 | -2 | 2 | 2 | |||||||
| Totaal | 59 | -59 | 146 | 146 | 87 | -87 | |||||
| Totaal | 3 | -3 | 3 | 3 | |||||||
| Totaal | 8 | 8 | 8 | -8 | |||||||
| Totaal | 3 | 3 | 3 | -3 | |||||||
| Totaal | 156 | -156 | 156 | 156 | |||||||
| Totaal | 146 | -146 | 146 | 146 | |||||||
| Totaal | 25 | -25 | -25 | 25 | |||||||
| Totaal | 9 | 9 | 9 | -9 | |||||||
| Totaal | 37 | -37 | 1 | 1 | -36 | 36 | |||||
| Totaal | 38 | 38 | 38 | -38 | |||||||
| Totaal | 38 | -38 | 38 | 38 | |||||||
| Totaal | 585 | -585 | 161 | 161 | -424 | 424 | |||||
| Totaal | 9 | 9 | 9 | -9 | |||||||
| Totaal | 346 | -346 | 346 | 346 | |||||||
| Totaal | 28 | -28 | -28 | 28 | |||||||
| Totaal | -27 | 27 | -27 | -27 | |||||||
| Totaal | 1 | 1 | 1 | -1 | |||||||
| Totaal | 2 | -2 | -2 | 2 | |||||||
| Totaal | 13 | -13 | -13 | 13 | |||||||
| Totaal | 35 | -35 | 35 | 35 | |||||||
| Totaal | 1 | 1 | 1 | -1 | |||||||
| Totaal | 184 | 184 | 103 | -103 | -81 | -81 | |||||
| Totaal | 2 | -2 | 3 | 3 | 1 | -1 | |||||
| Totaal | 1 | 1 | 1 | -1 | |||||||
| Totaal | 33 | -33 | -33 | 33 | |||||||
| Totaal | 722 | -722 | 136 | 136 | -586 | 586 | |||||
| Totaal | 289 | 289 | 289 | -289 | |||||||
| Totaal | 389 | 389 | 284 | -284 | -105 | -105 | |||||
| Totaal | 340 | 340 | 346 | -346 | 6 | 6 | |||||
| Totaal | 93 | 93 | 93 | -93 | |||||||
| Totaal | 7 | -7 | -7 | 7 | |||||||
| Totaal | 112 | 112 | 112 | -112 | |||||||
| Totaal | 132 | -132 | 12 | 12 | -120 | 120 | |||||
| Totaal | 2 | 2 | 2 | -2 | |||||||
| Totaal | 413 | -413 | 413 | 413 | |||||||
| Totaal | 2.743 | -2.743 | 2.853 | 2.853 | 110 | -110 | |||||
| Totaal | -39 | 39 | 39 | -39 | |||||||
| Totaal | 22 | 22 | 22 | -22 | |||||||
| Totaal | 2.371 | -2.371 | 2.371 | 2.371 | |||||||
| Totaal | 2 | -2 | 2 | 2 | |||||||
| Totaal | 29 | -29 | 24 | 24 | -5 | 5 | |||||
| Totaal | 35 | -35 | -35 | 35 | |||||||
| Totaal | 48 | -48 | 48 | 48 | |||||||
| Taakveld | Begroting | Rekening | Afwijking | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 12.319 | 351 | -11.968 | 12.491 | 350 | 12.141 | 172 | -1 | -173 | ||
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 7.591 | 913 | -6.678 | 7.660 | 1.084 | 6.576 | 69 | 171 | 102 | ||
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 48 | -48 | 48 | 48 | |||||||
| Saldo | 19.958 | 1.264 | -18.694 | 20.199 | 1.434 | 18.765 | 241 | 170 | -71 | ||
| 0.10 Mutaties reserves 0.10 Mutaties reserves | 140 | 140 | 351 | 491 | -140 | 351 | 351 | ||||
| Totaal | 19.958 | 1.404 | -18.554 | 20.550 | 1.925 | 18.625 | 592 | 521 | -71 | ||
