3.2.2 Balans per 31 december
bedragen x € 1.000,- | |||||
---|---|---|---|---|---|
Activa | 31-12-2021 | 31-12-2020 | Mutatie | ||
Vaste activa | |||||
00 | Immateriële vaste activa | ||||
- | Kosten verbonden aan sluiten geldlening & saldo agio/disagio | -443 | -525 | 82 | |
- | Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 2.413 | 2.340 | 73 | |
01 | Materiële vaste activa | ||||
- | Economisch nut | 476.582 | 487.440 | -10.858 | |
- | Economisch nut, met heffingsgrondslag | 47.911 | 49.867 | -1.956 | |
- | Maatschappelijk nut | 64.130 | 48.437 | 15.693 | |
02 | Financiële vaste activa | ||||
- | Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 1.664 | 1.664 | ||
- | Leningen aan woningbouwverenigingen | 7.900 | 10.600 | -2.700 | |
- | Overige langlopende leningen | 28.693 | 31.478 | -2.785 | |
Totaal | Vaste activa | 628.850 | 631.301 | -2.451 | |
Vlottende activa | |||||
03 | Voorraden | ||||
- | Overige grond- en hulpstoffen | -15 | 5.057 | -5.072 | |
- | Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie) | 6.098 | 13.108 | -7.010 | |
- | Vooruitbetalingen | ||||
- | Voorraad Gereed product en Handelsgoederen | 258 | 258 | ||
04 | Vorderingen op korte termijn (< 1 jaar) | ||||
- | Vorderingen op openbare lichamen | 29.884 | 29.890 | -6 | |
- | Overige vorderingen | 18.979 | 10.851 | 8.128 | |
- | Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen | 211 | 370 | -159 | |
- | Uitkeringen uit de rijksschatkist | 14.000 | 14.000 | ||
05 | Liquide middelen | ||||
- | Liquide middelen | 7.155 | 1.907 | 5.248 | |
06 | Overlopende activa | ||||
- | Nog te ontvangen bijdragen van de EU | ||||
- | Nog te ontvangen bijdragen van de overige overheid | 680 | 660 | 20 | |
- | Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk | 8.645 | 2.806 | 5.839 | |
- | Overige overlopende activa | 20.725 | 31.259 | -10.534 | |
Totaal | Vlottende activa | 106.620 | 96.166 | 10.454 | |
Totaal | Activa | 735.470 | 727.467 | 8.003 |
bedragen x € 1.000,- | |||||
---|---|---|---|---|---|
Passiva | 31-12-2021 | 31-12-2020 | Mutatie | ||
Vaste passiva | |||||
07 | Eigen vermogen | ||||
- | Algemene reserve | 104.365 | 93.151 | 11.214 | |
- | Bestemmingsreserves | 64.380 | 43.739 | 20.641 | |
- | Rekeningresultaat | 39.099 | 17.068 | 22.031 | |
08 | Voorzieningen | ||||
- | Voorzieningen | 17.826 | 15.337 | 2.489 | |
09 | Schulden met een rente vast periode >1 jaar | ||||
- | Obligatieleningen | 165.000 | 165.000 | ||
- | Onderhandse leningen van pensioenfondsen en | 40.000 | 40.000 | ||
- | Onderhandse leningen van pensioenfondsen en verzekeringsinst | 40.000 | -40.000 | ||
- | Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige | 184.171 | 227.506 | -43.335 | |
- | Onderhandse leningen van openbare lichamen (art 1a Wet Fido) | 15.000 | 15.000 | ||
- | Onderhandse leningen van overige sectoren (nl) | 822 | 848 | -26 | |
- | Waarborgsommen | 335 | 59 | 276 | |
Totaal | Vaste passiva | 630.998 | 617.708 | 13.290 | |
Vlottende passiva | |||||
05 | Liquide middelen | ||||
- | Liquide middelen | ||||
10 | Schulden met een rente vast periode <1 jaar | ||||
- | Overige kasgeldleningen | 37.000 | -37.000 | ||
- | Overige vlottende schulden | 7.810 | 4.488 | 3.322 | |
11 | Overlopende passiva | ||||
- | Vooruit ontvangen bijdragen van de EU | 3.471 | 3.338 | 133 | |
- | Vooruit ontvangen bedragen van het Rijk | 31.294 | 16.645 | 14.649 | |
- | Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheden | 13.840 | 9.851 | 3.989 | |
- | Overige overlopende passiva | 48.064 | 38.439 | 9.625 | |
Totaal | Vlottende passiva | 104.479 | 109.761 | -5.282 | |
Totaal | Passiva | 735.477 | 727.469 | 8.008 | |
Niet uit de balans blijkende verplichtingen | |||||
- | Gewaarborgde geldleningen/borgstellingen | 646.986 | 760.355 | -113.369 | |
- | Europese aanbestedingen | 22.441 | 15.468 | 6.973 |
* De bedragen in dit tabel zijn afgerond. Hierdoor kan er een klein verschil ontstaan.